
YAMEK İSMİ | ÜCRETİ |
---|---|
Kuzu HaşlamaKemikli Kuzu Eti |
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi SosÜzerinde Kavrulmuş Dana Eti |
30 TL |
Kuzu HaşlamaYemeklerimizde kesinlikle margarin
|
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi Sos |
20 TL |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |

YAMEK İSMİ | ÜCRETİ |
---|---|
Kuzu HaşlamaKemikli Kuzu Eti |
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi SosÜzerinde Kavrulmuş Dana Eti |
30 TL |
Kuzu HaşlamaYemeklerimizde kesinlikle margarin
|
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi Sos |
20 TL |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |

YAMEK İSMİ | ÜCRETİ |
---|---|
Kuzu HaşlamaKemikli Kuzu Eti |
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi SosÜzerinde Kavrulmuş Dana Eti |
30 TL |
Kuzu HaşlamaYemeklerimizde kesinlikle margarin
|
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi Sos |
20 TL |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |

YAMEK İSMİ | ÜCRETİ |
---|---|
Kuzu HaşlamaKemikli Kuzu Eti |
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi SosÜzerinde Kavrulmuş Dana Eti |
30 TL |
Kuzu HaşlamaYemeklerimizde kesinlikle margarin
|
20 TL |
Hünkar BeğendiPatlıcanlı Özel Hünkar Beğendi Sos |
20 TL |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |



